| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 21 | +41 | 67 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 25 | +43 | 65 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 28 | +17 | 53 | 胜胜平胜负 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 30 | +12 | 49 | 平胜胜平胜 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 8 | 7 | 48 | 33 | +15 | 47 | 胜平胜负胜 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 | 平胜负胜平 |
| 8 | 塞维利亚 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 35 | +1 | 40 | 负胜平胜负 |
| 9 | 赫罗纳 | 28 | 10 | 8 | 10 | 40 | 38 | +2 | 38 | 胜负平胜平 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 9 | 9 | 10 | 33 | 36 | -3 | 36 | 平负胜平胜 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 37 | -7 | 35 | 负平胜负平 |
| 12 | 阿拉维斯 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 35 | -7 | 33 | 平负平胜负 |
| 13 | 塞尔塔 | 28 | 8 | 7 | 13 | 32 | 42 | -10 | 31 | 负胜负平负 |
| 14 | 马略卡 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 38 | -13 | 30 | 平负平负胜 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 7 | 8 | 13 | 27 | 40 | -13 | 29 | 负平负胜平 |
| 16 | 莱加内斯 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 36 | -14 | 27 | 平负平负负 |
| 17 | 巴拉多利德 | 28 | 5 | 9 | 14 | 21 | 42 | -21 | 24 | 负平负平负 |
| 18 | 西班牙人 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18 | 45 | -27 | 20 | 负负平负负 |
| 19 | 赫塔费 | 28 | 3 | 9 | 16 | 16 | 44 | -28 | 18 | 负平负负平 |
| 20 | 埃尔切 | 28 | 2 | 7 | 19 | 14 | 55 | -41 | 13 | 负负负平负 |
📌 积分说明:胜场得3分、平局得1分、负场得0分。前4名获得欧冠资格,第5-6名获得欧联资格,第7名获得欧协联资格,最后3名降入西乙联赛。
28轮67分,净胜球+41
28轮65分,净胜球+43
28轮60分,防守稳固
28轮53分,冲击欧冠
1. 冠军争夺白热化:皇马与巴萨仅差2分,净胜球巴萨略优,最后10轮将决定冠军归属。两队在直接对话中各取一胜一负,悬念保持到最后。
2. 欧冠资格竞争激烈:第4名毕尔巴鄂53分,第5名皇家社会49分,差距仅4分。毕尔巴鄂、皇家社会、比利亚雷亚尔三队争夺剩余欧冠席位。
3. 保级形势严峻:巴拉多利德24分、西班牙人20分、赫塔费18分、埃尔切13分,四队深陷降级泥潭。埃尔切基本锁定降级名额,其余三队仍有保级希望但形势不容乐观。
4. 黑马崛起:毕尔巴鄂竞技本赛季表现惊艳,在主帅巴尔韦德带领下攻防俱佳,有望时隔多年重返欧冠赛场。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 22 | 8 | 26 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 19 | 6 | 27 |
| 3 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 16 | 11 | 28 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 14 | 7 | 27 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 13 | 9 | 25 |
| 6 | 威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 12 | 5 | 26 |
| 7 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 11 | 4 | 24 |
| 8 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 10 | 3 | 26 |
| 9 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 9 | 10 | 25 |
| 10 | 巴埃纳 | 比利亚雷亚尔 | 9 | 8 | 27 |
🔥 焦点大战预告:第30轮国家德比皇马vs巴萨将成为赛季转折点!第35轮次回合国家德比同样关键。马竞与皇马、巴萨的两场对决也将影响冠军走势。
2025-2026赛季西甲联赛已进入白热化阶段,皇马、巴萨、马竞三强争霸格局持续。皇马凭借姆巴佩的出色发挥占据积分榜首位,但巴萨在亚马尔和莱万的带领下紧咬不放。毕尔巴鄂竞技作为本赛季最大黑马,有望时隔多年重返欧冠。保级区方面,埃尔切降级几乎板上钉钉,其余球队仍需为保级而战。最后10轮比赛将决定冠军归属、欧冠席位和降级名额,西甲25-26赛季注定将成为经典赛季。敬请关注本站持续更新的西甲积分榜25-26赛季最新数据!